World Quizzing Championships 2026が無事に終了しました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
48の国と地域から約2,000人が参加した今年のWQCでチャンピオンになったのは、アメリカ合衆国のVictoria Groceさんでした。WQC2024以来、自身2度目の優勝となります。
総合成績10位までは以下のとおりとなります。
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 191 | Victoria Groce (USA) |
| 2位 | 184 | Lander Frederickx (Belgium) |
| 3位 | 182 | Tom Trogh (Belgium) |
| 4位 | 179 | Evan Lynch (England) |
| 5位 | 178 | Tero Kalliolevo (Finland) |
| 6位 | 176 | Ronny Swiggers (Belgium) |
| 7位 | 176 | Daoud Jackson (England) |
| 8位 | 174 | Mark Henry (Ireland) |
| 9位 | 174 | Pat Gibson (England) |
| 10位 | 172 | David Plotkin (USA) |
※得点が同点の場合、最も正解数の多いジャンルの得点が多い方が上位となっています。
また、結果が公開となりましたので、大会当日や問題の感想につきまして、ブログ等で自由に書き込みをしていただければと存じます。なお、IQAから使用問題が販売されておりますので、無償での問題の公開等はお控えくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
日本会場での参加者の総合成績上位者およびジャンルごとの得点上位者を発表します。なお、こちらの記事では、JQAが開催した日本の会場で参加された方を得点の集計対象としております。また、総合成績およびジャンルごとの得点で、日本会場での参加者の上位10名以内相当の点数を報告いただいた自宅受験者の方のお名前を、斜体で掲載しております。
【総合成績】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 143 | Motohiro Goshima |
| - | 138 | Shin Tomari |
| 2位 | 137 | Daiki Muto |
| 3位 | 129 | Matthew Spry |
| 4位 | 128 | Satoshi Kawai |
| 5位 | 118 | Daiki Yamagami |
| - | 110 | Yuta Yamashita |
| 6位 | 105 | Akira Murakami |
| 7位 | 97 | Daizo Mure |
| 8位 | 95 | Shuhei Noda |
| 9位 | 90 | Takahiro Sugimoto |
| Gen Suzuki |
※得点が同点の場合、最も正解数の多いジャンルの得点が多い方(それも同じ場合は2番目に正解数の多いジャンルの得点が高い方)が上位となっています。
【文化】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 25 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 22 | Daiki Muto |
| Matthew Spry | ||
| 4位 | 20 | Satoshi Kawai |
| 5位 | 18 | Daiki Yamagami |
| Daizo Mure | ||
| - | Shin Tomari | |
| 7位 | 16 | Akira Murakami |
| Sotaro Nakamura | ||
| - | Yuta Yamashita | |
| 9位 | 15 | Shuhei Noda |
| 10位 | 14 | Masafumi Akimoto |
| Takayasu Kitahora | ||
| - | Masashi Iwai |
【エンターテイメント】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 11 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 9 | Satoshi Kawai |
| - | Shin Tomari | |
| 3位 | 8 | Daiki Muto |
| Matthew Spry | ||
| Shuhei Noda | ||
| Masafumi Akimoto | ||
| 7位 | 7 | Daiki Yamagami |
| Gen Suzuki | ||
| Sotaro Nakamura | ||
| - | 6 | Yuta Yamashita |
| 10位 | 5 | Daizo Mure |
| Koki Yamamoto |
【歴史】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 19 | Daiki Muto |
| - | 17 | Shin Tomari |
| 2位 | 16 | Motohiro Goshima |
| Satoshi Kawai | ||
| 4位 | 15 | Matthew Spry |
| 5位 | 13 | Daiki Yamagami |
| Akira Murakami | ||
| - | Taizo Iwashita | |
| - | 12 | Yuta Yamashita |
| 7位 | 11 | Gen Suzuki |
| 8位 | 10 | Daizo Mure |
| Takahiro Sugimoto | ||
| Masafumi Akimoto | ||
| - | Masashi Iwai |
【メディア】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 18 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 17 | Matthew Spry |
| 3位 | 16 | Daiki Muto |
| 4位 | 14 | Satoshi Kawai |
| Daizo Mure | ||
| 6位 | 13 | Daiki Yamagami |
| - | Shin Tomari | |
| 7位 | 11 | Shuhei Noda |
| 8位 | 10 | Takayasu Kitahora |
| - | Yuta Yamashita | |
| 9位 | 9 | Akira Murakami |
| Takahiro Sugimoto | ||
| Masafumi Akimoto | ||
| Jason Hadorn |
【ライフスタイル】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| - | 23 | Shin Tomari |
| 1位 | 21 | Daiki Yamagami |
| 2位 | 19 | Motohiro Goshima |
| Daiki Muto | ||
| Satoshi Kawai | ||
| - | Yuta Yamashita | |
| 5位 | 18 | Matthew Spry |
| Gen Suzuki | ||
| 7位 | 15 | Akira Murakami |
| Takayasu Kitahora | ||
| - | 14 | Masashi Iwai |
| 9位 | 13 | Daizo Mure |
| Shuhei Noda | ||
| Takahiro Sugimoto |
【科学】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 21 | Daiki Yamagami |
| - | Shin Tomari | |
| 2位 | 20 | Motohiro Goshima |
| Daiki Muto | ||
| 4位 | 19 | Satoshi Kawai |
| Takahiro Sugimoto | ||
| 6位 | 18 | Akira Murakami |
| - | Yuta Yamashita | |
| 7位 | 16 | Sotaro Nakamura |
| 8位 | 15 | Shuhei Noda |
| 9位 | 14 | Matthew Spry |
| Daizo Mure |
【スポーツ&ゲーム】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| - | 18 | Shin Tomari |
| 1位 | 17 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 15 | Daiki Muto |
| Matthew Spry | ||
| 4位 | 13 | Akira Murakami |
| 5位 | 12 | Satoshi Kawai |
| Daiki Yamagami | ||
| Shuhei Noda | ||
| Takahiro Sugimoto | ||
| Gen Suzuki | ||
| Masafumi Akimoto | ||
| Jason Hadorn | ||
| Keiji Fujita | ||
| - | Yuta Yamashita | |
| Masashi Iwai |
【世界】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 20 | Matthew Spry |
| 2位 | 19 | Satoshi Kawai |
| - | Shin Tomari | |
| 3位 | 18 | Daiki Muto |
| 4位 | 17 | Motohiro Goshima |
| Akira Murakami | ||
| - | Yuta Yamashita | |
| 6位 | 14 | Sotaro Nakamura |
| 7位 | 13 | Daiki Yamagami |
| Shuhei Noda | ||
| Takahiro Sugimoto | ||
| Masafumi Akimoto |
なお、結果の詳細は下記ページにて公開されておりますので、あわせてご参照ください。