World Quizzing Championships 2025が無事に終了しました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
46の国と地域から約2,000人が参加した今年のWQCでチャンピオンになったのは、イングランドのDaoud Jacksonさんでした。前回優勝者であるVictoria Groceさんを5点差の2位に退け、自身初の優勝に輝きました。
総合成績10位までは以下のとおりとなります。
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 187 | Daoud Jackson (England) |
| 2位 | 182 | Victoria Groce (USA) |
| 3位 | 181 | Ronny Swiggers (Belgium) |
| 4位 | 180 | Ian Bayley (England) |
| 5位 | 179 | Evan Lynch (England) |
| 6位 | 176 | Shane Whitlock (USA) |
| 7位 | 176 | Pat Gibson (England) |
| 8位 | 175 | Tim Van der Heyden (Belgium) |
| 9位 | 175 | Neven Trgovec (Croatia) |
| 10位 | 173 | Jack Pollock (Scotland) |
※得点が同点の場合、最も正解数の多いジャンルの得点が多い方が上位となっています。
また、結果が公開となりましたので、大会当日や問題の感想につきまして、ブログ等で自由に書き込みをしていただければと存じます。なお、IQAから使用問題が販売されておりますので、無償での問題の公開等はお控えくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
日本会場での参加者の総合成績上位者およびジャンルごとの得点上位者を発表します。なお、こちらの記事では、JQAが開催した日本の会場で参加された方を得点の集計対象としております。また、総合成績およびジャンルごとの得点で、日本会場での参加者の上位10名以内相当の点数を報告いただいた自宅受験者の方のお名前を、斜体で掲載しております。
【総合成績】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 130 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 124 | Matthew Spry |
| - | 118 | Daiki Yamagami |
| 3位 | 117 | Daiki Muto |
| 4位 | 110 | Hayato Kobayashi |
| 5位 | 108 | Satoshi Kawai |
| - | 102 | Shin Tomari |
| - | 92 | Yuta Yamashita |
| Daizo Mure | ||
| 6位 | 91 | Shuhei Noda |
| 7位 | 89 | Gen Suzuki |
| 8位 | 82 | Akira Murakami |
| 9位 | 78 | Masashi Iwai |
| 10位 | 73 | Takayasu Kitahora |
※得点が同点の場合、最も正解数の多いジャンルの得点が多い方(それも同じ場合は2番目に正解数の多いジャンルの得点が高い方)が上位となっています。
【文化】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| - | 19 | Daiki Yamagami |
| 1位 | 18 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 17 | Matthew Spry |
| Daiki Muto | ||
| Hayato Kobayashi | ||
| Satoshi Kawai | ||
| - | 15 | Shin Tomari |
| Daizo Mure | ||
| 6位 | 13 | Shuhei Noda |
| Takayasu Kitahora | ||
| 8位 | 12 | Gen Suzuki |
| Akira Murakami | ||
| 10位 | 11 | Takahiro Sugimoto |
| - | Yuta Yamashita |
【エンターテイメント】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 15 | Matthew Spry |
| 2位 | 14 | Motohiro Goshima |
| 3位 | 11 | Daiki Muto |
| 4位 | 10 | Hayato Kobayashi |
| - | Daiki Yamagami | |
| Shin Tomari | ||
| 5位 | 9 | Shuhei Noda |
| - | 8 | Daizo Mure |
| 6位 | 7 | Gen Suzuki |
| Akira Murakami | ||
| 8位 | 6 | Satoshi Kawai |
| Takayasu Kitahora | ||
| Masafumi Akimoto | ||
| Takahiro Sugimoto | ||
| - | Yuta Yamashita |
【歴史】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 18 | Hayato Kobayashi |
| 2位 | 17 | Matthew Spry |
| Daiki Muto | ||
| 4位 | 16 | Motohiro Goshima |
| - | Daiki Yamagami | |
| 5位 | 12 | Satoshi Kawai |
| Shuhei Noda | ||
| Akira Murakami | ||
| - | Yuta Yamashita | |
| 8位 | 11 | Masashi Iwai |
| Masafumi Akimoto | ||
| Takahiro Sugimoto | ||
| - | Shin Tomari |
【メディア】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 18 | Motohiro Goshima |
| Matthew Spry | ||
| 3位 | 11 | Satoshi Kawai |
| 4位 | 10 | Hayato Kobayashi |
| Masashi Iwai | ||
| - | Daiki Yamagami | |
| Shin Tomari | ||
| 6位 | 9 | Daiki Muto |
| Gen Suzuki | ||
| 8位 | 8 | Shuhei Noda |
| Akira Murakami | ||
| Takayasu Kitahora | ||
| - | Yuta Yamashita | |
| Daizo Mure |
【ライフスタイル】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 19 | Daiki Muto |
| 2位 | 18 | Motohiro Goshima |
| 3位 | 16 | Matthew Spry |
| - | Daiki Yamagami | |
| - | 15 | Shin Tomari |
| 4位 | 14 | Satoshi Kawai |
| Masashi Iwai | ||
| - | Daizo Mure | |
| 6位 | 13 | Shuhei Noda |
| Gen Suzuki | ||
| Masafumi Akimoto | ||
| - | Yuta Yamashita | |
| 9位 | 12 | Hayato Kobayashi |
| Takayasu Kitahora |
【科学】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 23 | Satoshi Kawai |
| 2位 | 21 | Hayato Kobayashi |
| - | Daiki Yamagami | |
| 3位 | 20 | Daiki Muto |
| 4位 | 19 | Matthew Spry |
| - | 18 | Shin Tomari |
| Yuta Yamashita | ||
| 5位 | 17 | Gen Suzuki |
| 6位 | 16 | Motohiro Goshima |
| Akira Murakami | ||
| - | Daizo Mure | |
| Yudai Yamazaki | ||
| 8位 | 14 | Shuhei Noda |
| 9位 | 13 | Masashi Iwai |
| 10位 | 12 | Masafumi Akimoto |
| - | Shuhei Sakurai |
【スポーツ&ゲーム】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 16 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 13 | Takayasu Kitahora |
| 3位 | 12 | Daiki Muto |
| - | Daiki Yamagami | |
| Yuta Yamashita | ||
| 4位 | 11 | Satoshi Kawai |
| Gen Suzuki | ||
| - | Shin Tomari | |
| 6位 | 10 | Hayato Kobayashi |
| Shuhei Noda | ||
| Keiji Fujita | ||
| 9位 | 9 | Matthew Spry |
| Akira Murakami | ||
| Masashi Iwai | ||
| - | Daizo Mure |
【世界】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 14 | Motohiro Goshima |
| Satoshi Kawai | ||
| - | Daiki Yamagami | |
| 3位 | 13 | Matthew Spry |
| 4位 | 12 | Daiki Muto |
| Hayato Kobayashi | ||
| Shuhei Noda | ||
| - | Shin Tomari | |
| Yuta Yamashita | ||
| Daizo Mure | ||
| 7位 | 11 | Gen Suzuki |
| - | 9 | Yudai Yamazaki |
| 8位 | 8 | Akira Murakami |
| Masashi Iwai | ||
| 9位 | 7 | Takayasu Kitahora |
| Takahiro Sugimoto |
なお、結果の詳細は下記ページにて公開されておりますので、あわせてご参照ください。