Norway Open 2025が無事に終了しました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
215名の参加者の中から今年のチャンピオンになったのは、アイルランドのPatrick Carthyさんでした。初めてのNorway Open制覇となります。
総合成績10位までは以下のとおりとなります。
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 177 | Patrick Carthy (Ireland) |
| 2位 | 176 | Neven Trgovec (Croatia) |
| 3位 | 168 | Issa Schultz (Australia) |
| Espen Kibsgård (Norway) | ||
| 5位 | 166 | Ole Martin Halck (Norway) |
| 6位 | 163 | Lucian Šošić (Croatia) |
| 7位 | 158 | Lander Frederickx (Belgium) |
| 8位 | 157 | Lovro Jurišić (Croatia) |
| 9位 | 155 | Geir H. Kristiansen (Norway) |
| 10位 | 153 | Dries Van De Sande (Belgium) |
日本大会の総合成績上位者およびジャンルごとの得点上位者を発表します。なお、こちらの記事では、JQAが開催した日本の会場で参加された方を得点の集計対象としております。
【総合成績】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 137 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 106 | Satoshi Kawai |
| Daiki Yamagami | ||
| 4位 | 83 | Akira Murakami |
| 5位 | 79 | Yuta Yamashita |
| 6位 | 63 | Masashi Iwai |
| 7位 | 60 | Gen Suzuki |
| 8位 | 59 | Masafumi Akimoto |
| 9位 | 39 | Koki Yamamoto |
| 10位 | 25 | Shuhei Sakurai |
【ハイカルチャー】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 18 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 16 | Daiki Yamagami |
| 3位 | 13 | Satoshi Kawai |
| 4位 | 10 | Akira Murakami |
| Yuta Yamashita | ||
| Masafumi Akimoto |
【歴史】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 18 | Daiki Yamagami |
| 2位 | 16 | Motohiro Goshima |
| 3位 | 15 | Satoshi Kawai |
| 4位 | 14 | Akira Murakami |
| 5位 | 11 | Yuta Yamashita |
【ライフスタイル】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 15 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 11 | Daiki Yamagami |
| 3位 | 9 | Yuta Yamashita |
| Masashi Iwai | ||
| 5位 | 8 | Satoshi Kawai |
| Gen Suzuki |
【自然科学】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 22 | Daiki Yamagami |
| 2位 | 21 | Motohiro Goshima |
| 3位 | 19 | Satoshi Kawai |
| 4位 | 16 | Yuta Yamashita |
| 5位 | 14 | Akira Murakami |
| Masashi Iwai | ||
| Gen Suzuki |
【ポピュラーカルチャー】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 16 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 8 | Satoshi Kawai |
| Masafumi Akimoto | ||
| 4位 | 6 | Daiki Yamagami |
| 5位 | 5 | Akira Murakami |
| Yuta Yamashita |
【社会】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 19 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 16 | Satoshi Kawai |
| 3位 | 13 | Akira Murakami |
| 4位 | 12 | Daiki Yamagami |
| Gen Suzuki |
【スポーツ&ゲーム】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 16 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 10 | Satoshi Kawai |
| 3位 | 8 | Akira Murakami |
| 4位 | 7 | Yuta Yamashita |
| 5位 | 6 | Daiki Yamagami |
| Masafumi Akimoto |
【世界】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 17 | Satoshi Kawai |
| 2位 | 16 | Motohiro Goshima |
| 3位 | 15 | Daiki Yamagami |
| 4位 | 12 | Akira Murakami |
| 5位 | 11 | Yuta Yamashita |
なお、結果の詳細は下記ページにて公開されておりますので、あわせてご参照ください。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GcwyCetwh9ZmBO8ZEnhS2rkKWPTWe3uy_9hBus_enRY/edit?gid=0#gid=0