World Quizzing Championships 2024が無事に終了しました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
48の国と地域から約1,800人以上が参加した今年のWQCでチャンピオンになったのは、アメリカのVictoria Groceさんでした。アメリカ勢として、そして女性としても初のWQC覇者となりました。
総合成績10位までは以下のとおりとなります。
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 171 | Victoria Groce (USA) |
| 2位 | 166 | Daoud Jackson (England) |
| 3位 | 159 | Ronny Swiggers (Belgium) |
| 4位 | 157 | Ian Bayley (England) |
| 5位 | 156 | Pat Gibson (England) |
| 6位 | 156 | Evan Lynch (England) |
| 7位 | 153 | Shane Whitlock (USA) |
| 8位 | 151 | Olav Bjortomt (England) |
| 9位 | 150 | Jack Pollock (Scotland) |
| 10位 | 149 | Kevin Ashman (England) |
※得点が同点の場合、最も正解数の多いジャンルの得点が多い方が上位となっています。
また、結果が公開となりましたので、大会当日や問題の感想につきまして、ブログ等で自由に書き込みをしていただければと存じます。なお、IQAから使用問題が販売されておりますので、無償での問題の公開等はお控えくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
日本大会の総合成績上位者およびジャンルごとの得点上位者を発表します。なお、こちらの記事では、JQAが開催した日本の会場で参加された方を得点の集計対象としております。また、総合成績およびジャンルごとの得点で、日本大会の会場受験の参加者の上位10名以内相当の点数を報告いただいた自宅受験者の方のお名前を、斜体で掲載しております。
【総合成績】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 124 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 101 | Satoshi Kawai |
| 3位 | 91 | Daiki Yamagami |
| - | 84 | Hayato Kobayashi |
| - | 81 | Daizo Mure |
| - | 80 | Shin Tomari |
| Yuta Yamashita | ||
| 4位 | Gen Suzuki | |
| - | 78 | Takanori Taniguchi |
| 5位 | 75 | Akira Murakami |
| 6位 | 72 | Masashi Iwai |
| 7位 | 71 | Hikaru Tsukahara |
| 8位 | 67 | Shuhei Noda |
| 9位 | 65 | Takahiro Sugimoto |
| 10位 | 64 | Masafumi Akimoto |
※得点が同点の場合、最も正解数の多いジャンルの得点が多い方(それも同じ場合は2番目に正解数の多いジャンルの得点が高い方)が上位となっています。
【文化】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 18 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 15 | Satoshi Kawai |
| - | Hayato Kobayashi | |
| 3位 | 14 | Daiki Yamagami |
| - | Daizo Mure | |
| 4位 | 13 | Gen Suzuki |
| Hikaru Tsukahara | ||
| - | 11 | Takanori Taniguchi |
| 6位 | 10 | Akira Murakami |
| Masafumi Akimoto | ||
| - | Shin Tomari | |
| 8位 | 9 | Shuhei Noda |
| Takahiro Sugimoto | ||
| Masaaki Uesaka | ||
| - | Yuta Yamashita |
【エンターテイメント】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 10 | Motohiro Goshima |
| - | 6 | Shin Tomari |
| 2位 | 5 | Daiki Yamagami |
| Shuhei Noda | ||
| 4位 | 4 | Satoshi Kawai |
| Gen Suzuki | ||
| Masashi Iwai | ||
| Hikaru Tsukahara | ||
| Masafumi Akimoto | ||
| - | Hayato Kobayashi | |
| Daizo Mure | ||
| Yuta Yamashita | ||
| 9位 | 3 | Akira Murakami |
| - | Takanori Taniguchi | |
| 10位 | 1 | Takahiro Sugimoto |
| Masaaki Uesaka | ||
| Keiji Fujita |
【歴史】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 12 | Motohiro Goshima |
| Satoshi Kawai | ||
| - | Daizo Mure | |
| 3位 | 10 | Daiki Yamagami |
| 4位 | 9 | Akira Murakami |
| Masashi Iwai | ||
| Masaaki Uesaka | ||
| - | Hayato Kobayashi | |
| Shin Tomari | ||
| Yuta Yamashita | ||
| 7位 | 8 | Gen Suzuki |
| Shuhei Noda | ||
| - | Takanori Taniguchi | |
| 9位 | 7 | Masafumi Akimoto |
| 10位 | 6 | Hikaru Tsukahara |
| Takahiro Sugimoto |
【メディア】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 16 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 11 | Satoshi Kawai |
| 3位 | 10 | Gen Suzuki |
| 4位 | 9 | Daiki Yamagami |
| 5位 | 8 | Masashi Iwai |
| - | Hayato Kobayashi | |
| Daizo Mure | ||
| 6位 | 7 | Hikaru Tsukahara |
| Takahiro Sugimoto | ||
| - | Shin Tomari | |
| 8位 | 6 | Akira Murakami |
| Shuhei Noda | ||
| - | Yuta Yamashita | |
| 10位 | 5 | Masaaki Uesaka |
| - | Takanori Taniguchi |
【ライフスタイル】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 20 | Motohiro Goshima |
| - | 17 | Hayato Kobayashi |
| 2位 | 16 | Daiki Yamagami |
| 3位 | 15 | Gen Suzuki |
| Akira Murakami | ||
| - | Yuta Yamashita | |
| 5位 | 14 | Satoshi Kawai |
| - | Daizo Mure | |
| Shin Tomari | ||
| 6位 | 13 | Shuhei Noda |
| Takahiro Sugimoto | ||
| Masafumi Akimoto | ||
| 9位 | 12 | Masashi Iwai |
| - | Takanori Taniguchi | |
| 10位 | 9 | Hikaru Tsukahara |
【科学】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 19 | Motohiro Goshima |
| Satoshi Kawai | ||
| - | Takanori Taniguchi | |
| 3位 | 18 | Masaaki Uesaka |
| 4位 | 17 | Daiki Yamagami |
| - | Shin Tomari | |
| 5位 | 15 | Gen Suzuki |
| Hikaru Tsukahara | ||
| 7位 | 14 | Masashi Iwai |
| - | Yuta Yamashita | |
| - | 13 | Hayato Kobayashi |
| 8位 | 11 | Akira Murakami |
| 9位 | 10 | Takahiro Sugimoto |
| - | Daizo Mure | |
| Satoi Yuasa | ||
| 10位 | 8 | Shuhei Noda |
| Masafumi Akimoto |
【スポーツ&ゲーム】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 12 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 9 | Satoshi Kawai |
| Daiki Yamagami | ||
| Akira Murakami | ||
| - | Shin Tomari | |
| 5位 | 8 | Hikaru Tsukahara |
| Shuhei Noda | ||
| - | Daizo Mure | |
| 7位 | 7 | Keiji Fujita |
| - | Yuta Yamashita | |
| 8位 | 6 | Takahiro Sugimoto |
| Masafumi Akimoto | ||
| - | Hayato Kobayashi | |
| Takanori Taniguchi | ||
| 10位 | 5 | Gen Suzuki |
| Masashi Iwai | ||
| Masaaki Uesaka |
【世界】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 17 | Motohiro Goshima |
| Satoshi Kawai | ||
| - | 16 | Yuta Yamashita |
| - | 14 | Takanori Taniguchi |
| 3位 | 13 | Takahiro Sugimoto |
| 4位 | 12 | Akira Murakami |
| Masashi Iwai | ||
| Masafumi Akimoto | ||
| - | Hayato Kobayashi | |
| 7位 | 11 | Daiki Yamagami |
| - | Daizo Mure | |
| 8位 | 10 | Gen Suzuki |
| Shuhei Noda | ||
| 10位 | 9 | Hikaru Tsukahara |
| Masaaki Uesaka |
なお、結果の詳細は下記ページにて公開されておりますので、あわせてご参照ください。