【4/16(土)13:30 参加者の得点を一部修正しました】
Norway Open2022が無事に終了しました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
268名の参加者の中から今年のチャンピオンになったのは、アイルランドのMark Henryさんでした。
総合成績10位までは以下のとおりとなります。
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 202 | Mark Henry (Ireland) |
| 2位 | 194 | Tero Kalliolevo (Finland) |
| 3位 | 192 | Didier Bruyere (England) |
| 4位 | 191 | Dean Kotiga (Croatia) |
| 5位 | 186 | Kaarel Silmato (Estonia) |
| 6位 | 184 | Krešimir Štimac (Croatia) |
| 7位 | 182 | Ole Martin Halck (Norway) |
| 8位 | 177 | Neven Trgovec (Croatia) |
| 9位 | 175 | Lucian Šošić (Croatia) |
| 10位 | 172 | Tore Heliks Van Dahl (Norway) |
日本大会の総合成績上位者およびジャンルごとの得点上位者を発表します。なお、こちらの記事では、JQAが開催した日本の会場で参加された方を得点の集計対象としております。
【総合成績】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 145 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 144 | Daiki Muto |
| 3位 | 122 | Satoshi Kawai |
| 4位 | 115 | Kei Tanaka |
| 5位 | 109 | Kaoru Yokota |
| 6位 | 106 | Akira Murakami |
| 7位 | 101 | Noriyasu Tokuhisa |
| 8位 | 100 | Yuki Ukita |
| 9位 | 98 | Daizo Mure |
| 10位 | 94 | Takayasu Kitahora |
【ハイカルチャー】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 23 | Daiki Muto |
| 2位 | 22 | Motohiro Goshima |
| 3位 | 18 | Kei Tanaka |
| Daizo Mure | ||
| 5位 | 17 | Noriyasu Tokuhisa |
| 6位 | 16 | Kaoru Yokota |
| Takayasu Kitahora | ||
| 8位 | 13 | Osuke Mikami |
| 9位 | 12 | Satoshi Kawai |
| Yuki Ukita |
【歴史】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 20 | Satoshi Kawai |
| 2位 | 18 | Motohiro Goshima |
| Daiki Muto | ||
| Akira Murakami | ||
| 5位 | 17 | Yuki Ukita |
| 6位 | 16 | Kei Tanaka |
| 7位 | 14 | Kaoru Yokota |
| Daizo Mure | ||
| 9位 | 12 | Osuke Mikami |
| Yuichiro Sasaki |
【ライフスタイル】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 17 | Motohiro Goshima |
| Satoshi Kawai | ||
| 3位 | 16 | Daiki Muto |
| 4位 | 13 | Noriyasu Tokuhisa |
| 5位 | 12 | Kei Tanaka |
| 6位 | 11 | Akira Murakami |
| Yuki Ukita | ||
| 8位 | 10 | Kaoru Yokota |
| Yuta Yamashita | ||
| 10位 | 9 | Daizo Mure |
| Takayasu Kitahora | ||
| Osuke Mikami |
【ポピュラーカルチャー】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 17 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 12 | Kaoru Yokota |
| 3位 | 10 | Daiki Muto |
| Daizo Mure | ||
| 5位 | 9 | Kei Tanaka |
| Noriyasu Tokuhisa | ||
| 7位 | 8 | Tomohiro Yamagami |
| 8位 | 7 | Akira Murakami |
| Takayasu Kitahora | ||
| Masafumi Akimoto |
【自然科学】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 23 | Daiki Muto |
| Yuki Ukita | ||
| 3位 | 22 | Satoshi Kawai |
| 4位 | 19 | Motohiro Goshima |
| Noriyasu Tokuhisa | ||
| 6位 | 18 | Kei Tanaka |
| Takayasu Kitahora | ||
| Yuta Yamashita | ||
| 9位 | 17 | Kaoru Yokota |
| Akira Murakami |
【社会】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 19 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 18 | Satoshi Kawai |
| 3位 | 17 | Daiki Muto |
| Kei Tanaka | ||
| 5位 | 16 | Kaoru Yokota |
| 6位 | 14 | Akira Murakami |
| Daizo Mure | ||
| Takayasu Kitahora | ||
| 9位 | 13 | Yuki Ukita |
| Masafumi Akimoto |
【スポーツ&ゲーム】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 20 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 16 | Daiki Muto |
| Takayasu Kitahora | ||
| 4位 | 15 | Akira Murakami |
| 5位 | 14 | Kaoru Yokota |
| 6位 | 13 | Daizo Mure |
| 7位 | 12 | Satoshi Kawai |
| 8位 | 11 | Kei Tanaka |
| Noriyasu Tokuhisa | ||
| Yuki Ukita | ||
| Osuke Mikami |
【世界】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 21 | Daiki Muto |
| 2位 | 15 | Satoshi Kawai |
| 3位 | 14 | Kei Tanaka |
| 4位 | 13 | Motohiro Goshima |
| Akira Murakami | ||
| 6位 | 10 | Kaoru Yokota |
| Yuki Ukita | ||
| 8位 | 9 | Noriyasu Tokuhisa |
| 9位 | 8 | Yuta Yamashita |
| Masafumi Akimoto |
なお、結果の詳細は下記ページにて公開されておりますので、あわせてご参照ください。