Norway Open2021が無事に終了しました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
314名の参加者の中から今年のチャンピオンになったのは、エストニアのKaarel Silmatoさんでした。
総合成績10位までは以下のとおりとなります。
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 208 | Kaarel Silmato (Estonia) |
| 2位 | 206 | Mark Henry (Ireland) |
| 3位 | 199 | Didier Bruyere (England) |
| 4位 | 197 | Thomas Kolåsæter (Norway) |
| 5位 | 193 | Dean Kotiga (Croatia) |
| 6位 | 190 | Lorcan Duff (Germany) |
| 7位 | 184 | Krešimir Štimac (Croatia) |
| 8位 | 182 | Tore Heliks Van Dahl (Norway) |
| 9位 | 178 | Neven Trgovec (Croatia) |
| 10位 | 177 | Ole Martin Halck (Norway) |
日本大会の総合成績上位者およびジャンルごとの得点上位者を発表します。なお、こちらの記事では、JQAが開催した日本の会場で参加された方を得点の集計対象としております。
【総合成績】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 137 | Daiki Muto |
| Motohiro Goshima | ||
| 3位 | 120 | Kei Tanaka |
| 4位 | 118 | Satoshi Kawai |
| 5位 | 114 | Kaoru Yokota |
| 6位 | 103 | Akira Murakami |
| 7位 | 101 | Yuji Nagano |
| 8位 | 97 | Daizo Mure |
| 9位 | 93 | Yuki Ukita |
| Satoshi Endo | ||
| Yuta Yamashita |
【ハイカルチャー】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 23 | Daiki Muto |
| Motohiro Goshima | ||
| 3位 | 21 | Kei Tanaka |
| 4位 | 20 | Kaoru Yokota |
| 5位 | 18 | Yuji Nagano |
| 6位 | 16 | Satoshi Kawai |
| Akira Murakami | ||
| Daizo Mure | ||
| 9位 | 14 | Satoshi Endo |
| Osuke Mikami | ||
| Takashi Miyakawa |
【歴史】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 18 | Kei Tanaka |
| 2位 | 17 | Daiki Muto |
| 3位 | 16 | Satoshi Kawai |
| Akira Murakami | ||
| Yuji Nagano | ||
| Yuta Yamashita | ||
| 7位 | 15 | Satoshi Endo |
| Yuki Ukita | ||
| 9位 | 14 | Motohiro Goshima |
| 10位 | 13 | Osuke Mikami |
【ライフスタイル】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 15 | Kaoru Yokota |
| 2位 | 14 | Motohiro Goshima |
| 3位 | 13 | Daiki Muto |
| Satoshi Kawai | ||
| Rumi Makita | ||
| 6位 | 12 | Yuta Yamashita |
| Takashi Miyakawa | ||
| 8位 | 11 | Takayasu Kitahora |
| 9位 | 10 | Kei Tanaka |
| Daizo Mure | ||
| Yuki Ukita | ||
| Masafumi Akimoto |
【ポピュラーカルチャー】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 14 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 10 | Takayasu Kitahora |
| 3位 | 9 | Kei Tanaka |
| Satoshi Kawai | ||
| Daizo Mure | ||
| 6位 | 8 | Daiki Muto |
| 7位 | 7 | Kaoru Yokota |
| Yuya Sasaki | ||
| 9位 | 6 | Satoshi Endo |
| Masashi Iwai | ||
| Takashi Miyakawa |
【自然科学】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 20 | Yuki Ukita |
| 2位 | 19 | Daiki Muto |
| Kei Tanaka | ||
| Kaoru Yokota | ||
| 5位 | 18 | Satoshi Kawai |
| 6位 | 15 | Motohiro Goshima |
| Akira Murakami | ||
| Yuji Nagano | ||
| Masashi Iwai | ||
| 10位 | 14 | Yuta Yamashita |
【社会】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 23 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 22 | Daiki Muto |
| 3位 | 20 | Kei Tanaka |
| 4位 | 18 | Kaoru Yokota |
| 5位 | 17 | Daizo Mure |
| 6位 | 16 | Akira Murakami |
| 7位 | 15 | Satoshi Kawai |
| Yuji Nagano | ||
| Masashi Iwai | ||
| 10位 | 13 | Yuki Ukita |
【スポーツ&ゲーム】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 17 | Motohiro Goshima |
| 2位 | 16 | Daiki Muto |
| 3位 | 15 | Satoshi Kawai |
| Yuya Sasaki | ||
| 5位 | 13 | Kaoru Yokota |
| Akira Murakami | ||
| Yuji Nagano | ||
| Osuke Mikami | ||
| Takayasu Kitahora | ||
| 10位 | 12 | Satoshi Endo |
【世界】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 19 | Daiki Muto |
| 2位 | 17 | Motohiro Goshima |
| 3位 | 16 | Satoshi Kawai |
| Yuki Ukita | ||
| 5位 | 15 | Satoshi Endo |
| 6位 | 14 | Akira Murakami |
| Masashi Iwai | ||
| 8位 | 13 | Kei Tanaka |
| Kaoru Yokota | ||
| Osuke Mikami |
なお、結果の詳細は下記ページにて公開されておりますので、あわせてご参照ください。