Not the WQC2020(自宅受験)日本大会が無事に終了しました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
     なお、全世界の自宅受験の実施期間は6月15日(月)まで延長されておりますので、問題の内容についてはまだ言及されないよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
全世界の総合成績10位まで(Zoomを用いたオンライン開催・自宅受験の両方の成績を含む)は以下のとおりとなります。
| 順位 | 得点 | 名前 | 
| 1位 | 91 | Raj Dhuwalia (USA) | 
| 2位 | 86 | Brian Fodera (USA) | 
| 3位 | 86 | Didier Bruyere (France) | 
| 4位 | 85 | Pat Gibson (England) | 
| 5位 | 85 | Troy Meyer (USA) [自宅受験] | 
| 6位 | 82 | Daoud Jackson (England) | 
| 7位 | 81 | Mark Grant (Wales) | 
| 8位 | 81 | Mark Henry (Ireland) | 
| 9位 | 81 | Ian Bayley (England) | 
| 10位 | 79 | Victoria Groce (USA) | 
※得点が同点の場合、得点の計算に使われなかった8ジャンル目の正解数が多い方が上位となっています。
自宅受験で日本大会にエントリーした144名のうち、91名の方に自己採点結果をご報告いただきました。平均点(最も低いジャンルの点数を除いた、各参加者の上位7ジャンルの点数の合計の平均)は36.58点でした。
日本大会の総合成績上位者およびジャンルごとの得点上位者を発表します。なお、こちらの記事では、この大会に日本で参加した方の成績のみを扱っています。ランキングシステム上の登録国が日本の方のうち、今月海外で参加された方の成績は含まれておりません。
【総合成績】
| 順位 | 得点 | 最小 | 最大 | 最大2 | 名前 | 
| 1位 | 63 | - | - | - | Daiki Muto | 
| 2位 | 62 | 5 | - | - | Motohiro Goshima | 
| 3位 | 62 | 4 | - | - | Yosei Nishito | 
| 4位 | 58 | 5 | - | - | Ryo Inoue | 
| 5位 | 58 | 4 | - | - | Yuki Ukita | 
| 6位 | 58 | 3 | - | - | Rinto Iguchi | 
| 7位 | 57 | - | - | - | Ryosei Iizuka | 
| 8位 | 56 | 4 | - | - | Chihaya Kamiya | 
| 9位 | 56 | 3 | 12 | 12 | Junnosuke Suzuki | 
| 10位 | 56 | 3 | 12 | 10 | Kazuki Terauchi | 
| 11位 | 56 | 2 | - | - | Sou Mizukami | 
| 12位 | 54 | 3 | 12 | - | Hayato Kobayashi | 
| 13位 | 54 | 3 | 11 | - | Satoshi Kawai | 
| 14位 | 53 | - | - | - | Yuji Nagano | 
| 15位 | 52 | 5 | - | - | Daizo Mure | 
| 16位 | 52 | 3 | 12 | - | Akira Murakami | 
| 17位 | 52 | 3 | 11 | - | Kei Tanaka | 
| 18位 | 52 | 0 | - | - | Satsuki Matsuzaki | 
| 19位 | 50 | 5 | - | - | Hiroshi Takaha | 
| 20位 | 50 | 4 | - | - | Noriyasu Tokuhisa | 
※得点が同点の場合、得点の計算に使われなかった8ジャンル目の正解数が多い方が上位となっています。それでも同点の場合、最も正解数の多いジャンルの正解数で順位を決定します。その正解数も同じ場合、2番目に正解数の多いジャンルの正解数で順位を決定します。以下順位が決まるまで同様の比較を行います。
得点が同点の参加者にのみ、順位の決定に必要な分のジャンルの正解数を記載しています。「最小」は、その参加者の最も点数の低いジャンルの得点、「最大」は、その参加者の最も点数の高いジャンルの得点、「最大2」は、その参加者の2番目に点数の高いジャンルの得点を表しています。
【文化】(平均点:7.55点)
| 順位 | 得点 | 名前 | 
| 1位 | 15 | Sou Mizukami | 
| 2位 | 14 | Motohiro Goshima | 
| 3位 | 13 | Rinto Iguchi | 
| Ryosei Iizuka | ||
| Chihaya Kamiya | ||
| 6位 | 12 | Daiki Muto | 
| Yuki Ukita | ||
| Junnosuke Suzuki | ||
| Kazuki Terauchi | ||
| Hayato Kobayashi | ||
| Akira Murakami | ||
| Noriyasu Tokuhisa | 
【エンターテイメント】(平均点:5.41点)
| 順位 | 得点 | 名前 | 
| 1位 | 9 | Shin Tomari | 
| 2位 | 8 | Motohiro Goshima | 
| Sou Mizukami | ||
| Satsuki Matsuzaki | ||
| Hiroshi Takaha | ||
| Tomohiro Yamagami | ||
| 7位 | 7 | Daiki Muto | 
| Ryo Inoue | ||
| Yuki Ukita | ||
| Rinto Iguchi | ||
| Ryosei Iizuka | ||
| Junnosuke Suzuki | ||
| Kazuki Terauchi | ||
| Hayato Kobayashi | ||
| Yuji Nagano | ||
| Akira Murakami | ||
| Noriyasu Tokuhisa | ||
| Kaoru Yokota | ||
| Satoshi Katayama | ||
| Daiki Yamagami | ||
| Masafumi Akimoto | ||
| Yuta Suda | ||
| Yuta Yamashita | ||
| Eugene Oharu | ||
| Ruon Saito | ||
| Yudai Koshida | ||
| Yumiko Shiga | ||
| Tomotaka Miki | ||
| Yoshiaki Yamamoto | ||
| Ikuta Hamabe | ||
| Masaki Urakawa | 
【歴史】(平均点:5.38点)
| 順位 | 得点 | 名前 | 
| 1位 | 12 | Chihaya Kamiya | 
| Ryusuke Tani | ||
| 3位 | 11 | Yosei Nishito | 
| 4位 | 9 | Daiki Muto | 
| Yuki Ukita | ||
| Rinto Iguchi | ||
| Ryosei Iizuka | ||
| Satoshi Kawai | ||
| Yuji Nagano | ||
| Satsuki Matsuzaki | ||
| Hibiki Takahashi | ||
| Gen Suzuki | ||
| Eugene Oharu | ||
| Tomotaka Miki | 
【ライフスタイル】(平均点:3.11点)
| 順位 | 得点 | 名前 | 
| 1位 | 8 | Motohiro Goshima | 
| Saori Hikosaka | ||
| 3位 | 7 | Yuki Ukita | 
| 4位 | 6 | Daiki Muto | 
| Hiroshi Takaha | ||
| Shin Tomari | ||
| Ryotaro Takai | ||
| Naoko Yasui | ||
| 9位 | 5 | Ryo Inoue | 
| Daizo Mure | ||
| Noriyasu Tokuhisa | ||
| Kaoru Yokota | ||
| Kotaro Suzuki | ||
| Masashi Iwai | ||
| Ruon Saito | ||
| Yumiko Shiga | ||
| Takako Tanihara | 
【メディア】(平均点:4.56点)
| 順位 | 得点 | 名前 | 
| 1位 | 10 | Daizo Mure | 
| 2位 | 9 | Daiki Muto | 
| Motohiro Goshima | ||
| Rinto Iguchi | ||
| 5位 | 8 | Sou Mizukami | 
| Kaoru Yokota | ||
| Masafumi Akimoto | ||
| Takayasu Kitahora | ||
| Ryotaro Takai | ||
| 10位 | 7 | Yosei Nishito | 
| Ryo Inoue | ||
| Chihaya Kamiya | ||
| Kazuki Terauchi | ||
| Hayato Kobayashi | ||
| Yuji Nagano | ||
| Akira Murakami | ||
| Kei Tanaka | ||
| Satsuki Matsuzaki | ||
| Noriyasu Tokuhisa | ||
| Hibiki Takahashi | ||
| Gen Suzuki | ||
| Reo Kurakado | ||
| Yoshikazu Tagawa | 
【科学】(平均点:5.56点)
| 順位 | 得点 | 名前 | 
| 1位 | 12 | Junnosuke Suzuki | 
| 2位 | 11 | Yosei Nishito | 
| Satoshi Kawai | ||
| 4位 | 10 | Ryo Inoue | 
| Kazuki Terauchi | ||
| Yuta Suda | ||
| 7位 | 9 | Daiki Muto | 
| Yuki Ukita | ||
| Rinto Iguchi | ||
| Kei Tanaka | ||
| Hiroshi Takaha | ||
| Noriyasu Tokuhisa | ||
| Daiki Yamagami | ||
| Rumi Makita | ||
| Yusho Kamiyama | ||
| Takeshi Tokunaga | 
【スポーツ&ゲーム】(平均点:2.67点)
| 順位 | 得点 | 名前 | 
| 1位 | 8 | Daiki Muto | 
| Motohiro Goshima | ||
| Yosei Nishito | ||
| Rintaro Matsui | ||
| 5位 | 7 | Ryo Inoue | 
| Ryosei Iizuka | ||
| Kei Tanaka | ||
| 8位 | 6 | Daizo Mure | 
| Akira Murakami | ||
| Satsuki Matsuzaki | 
【世界】(平均点:4.54点)
| 順位 | 得点 | 名前 | 
| 1位 | 10 | Hayato Kobayashi | 
| 2位 | 9 | Daiki Muto | 
| Ryo Inoue | ||
| Yuki Ukita | ||
| Kazuki Terauchi | ||
| 6位 | 8 | Yosei Nishito | 
| Rinto Iguchi | ||
| Ryosei Iizuka | ||
| Yuji Nagano | ||
| Akira Murakami | ||
| Satoshi Katayama | ||
| Yuta Suda | ||
| Yohei Ueki | ||
| Yudai Koshida | 
なお、他国の参加者の結果は、下記ページ(IQA公式HP)にて順次掲載されますので、あわせてご参照ください。
会場およびオンライン受験:
https://quest.quizzing.com/season/100056/quiz/100347
自宅受験: